Specyfikacja
- Rodzaj podłączenia 1: gwint wewnętrzny
- Rodzaj podłączenia 2: gwint wewnętrzny
- Rodzaj podłączenia 3: gwint wewnętrzny
Dane podstawowe
| Nazwy systemów | Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe |
|---|
| Materiały Konstrukcyjne | PE-RT,EVOH,Klej |
|---|
| Materiał produktu | PE-RT |
|---|
| Opis wymiaru | Wymiar [mm] |
|---|
| Wymiar opisujący produkt | 18x2.0 |
|---|
| Jednostka sprzedaży produktu | m |
|---|
| Sprzedażowa grupa produktowa | C |
|---|
| Szerokość produktu | 0 |
|---|
| Długość produktu | 0 |
|---|
| Wysokość produktu | 0 |
|---|
| Objętość produktu | 0.628 |
|---|
| Kolor produktu | Niebieski |
|---|
| Wykończenie produktu | Barwiony |
|---|
| Technologia połączeń | Połączenie zaprasowywane (press),Połączenie skręcane |
|---|
| Rodzina produktu | System KAN-therm Ogrzewanie płaszczyznowe - Rury |
|---|
Certyfikaty i dopuszczenia
| Deklaracja właściwości użytkowych produktu | 150.KAN-DWU_24 |
|---|
| Plik deklaracja właściwości użytkowych produktu | 718c484b-4913-4f51-8c39-948d8b67adc6.pdf |
|---|
| Klasa zastosowań produktu | Class 4/6 bar |
|---|
| Klasa odporności na ogień | E |
|---|
| Nazwa aprobaty technicznej KOT | PN-EN ISO 21003-2:2009 |
|---|
| Nazwa certyfikatu 1 | B-18.png |
|---|
| Plik certyfikatu 1 | 3ff43be9-6c0e-418c-a32e-81f8694d4282.png |
|---|
Logistyka
| Ilość w opakowaniu foliowym | 0 |
|---|
| Ilość w opakowaniu kartonowym | 600 |
|---|
| Ilość na palecie | 2400 |
|---|
| Waga produktu jednostkowego | 0.11 |
|---|
Wymiary techniczne
| Wymiar Z1 na rysunku technicznym | 0 |
|---|
| Wymiar D1 na rysunku technicznym | 0 |
|---|
| Wymiar Z3 na rysunku technicznym | 0 |
|---|
| Wymiar D na rysunku technicznym | 0 |
|---|
| Wymiar H na rysunku technicznym | 0 |
|---|
| Wymiar L1 na rysunku technicznym | 0 |
|---|
| Wymiar L na rysunku technicznym | 0 |
|---|
| Wymiar Z2 na rysunku technicznym | 0 |
|---|
| Wymiar d na rysunku technicznym | 0 |
|---|
| Wymiar A na rysunku technicznym | 0 |
|---|
| Wymiar B na rysunku technicznym | 0 |
|---|
| Wymiar L2 na rysunku technicznym | 0 |
|---|
| Wymiar D3 na rysunku technicznym | 0 |
|---|
| Wymiar SLW na rysunku technicznym | 0 |
|---|
| Wymiar d1 na rysunku technicznym | 0 |
|---|
| Wymiar Z na rysunku technicznym | 0 |
|---|
Środowisko / EPD
| Nazwa deklaracji EPD | ITB-EPD_963_KAN Sp. z o.o. - PERT PERTAL and PE-X pipes v2 |
|---|
| Plik deklaracji EPD | 64932e84-758e-4c41-b72a-04d531b5bcc4.pdf |
|---|
Rury
| Konstrukcja / warstwowość | 5-warstwowa |
|---|
| Grubość ścianki rury | 2 |
|---|
| Średnica produktu | 18 |
|---|
Kształtki
| Średnica podłączenia 1 | 18 |
|---|
| Średnica podłączenia 2 | 2 |
|---|
Zakres temperatur
| Minimalna temperatura robocza | 0 |
|---|
| Temperatura awarii | 0 |
|---|
| Maksymalna temperatura robocza | 0 |
|---|
czytaj
więcej
Dane producenta
KAN Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51 16-001 Kleosin Polska kan@kan-therm.com