Rura KAN-therm bluePERT - 16x2.0 zwój 600 m - niebieska wyłącznie do ogrzewania podłogowego
| Nazwa producenta: | Kan |
| Kod produktu: | KAN 1829198223 |
| Kod producenta: | 1829198223 |
| EAN: | 5901615011359 |
Specyfikacja
- Rodzaj podłączenia 1: gwint wewnętrzny
- Rodzaj podłączenia 2: gwint wewnętrzny
- Rodzaj podłączenia 3: gwint wewnętrzny
Dane podstawowe
| Nazwy systemów | Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe |
|---|---|
| Materiały Konstrukcyjne | PE-RT,EVOH,Klej |
| Materiał produktu | PE-RT |
| Wymiar opisujący produkt | 16x2.0 |
| Jednostka sprzedaży produktu | m |
| Sprzedażowa grupa produktowa | C |
| Szerokość produktu | 0 |
| Długość produktu | 0 |
| Wysokość produktu | 0 |
| Objętość produktu | 0.628 |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Wykończenie produktu | Barwiony |
| Technologia połączeń | Połączenie zaprasowywane (press),Połączenie skręcane |
| Rodzina produktu | System KAN-therm Ogrzewanie płaszczyznowe - Rury |
Certyfikaty i dopuszczenia
| Deklaracja właściwości użytkowych produktu | 150_KAN-DWU_24 |
|---|---|
| Plik deklaracja właściwości użytkowych produktu | 030b3143-2b58-4296-8e9b-5df4dad0ddf0.pdf |
| Klasa zastosowań produktu | Class 4/6 bar |
| Klasa odporności na ogień | E |
| Nazwa aprobaty technicznej KOT | PN-EN ISO 21003-2:2009 |
| Nazwa certyfikatu 1 | B-18.png |
| Plik certyfikatu 1 | 3ff43be9-6c0e-418c-a32e-81f8694d4282.png |
Logistyka
| Ilość w opakowaniu foliowym | 0 |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu kartonowym | 600 |
| Ilość na palecie | 2400 |
| Waga produktu jednostkowego | 0.095 |
Opakowania
| Długość opakowania foliowego | 0.45 |
|---|---|
| Wysokość opakowania foliowego | 0.004 |
| Szerokość opakowania foliowego | 1.25 |
| Waga opakowania foliowego | 0.21 |
| Długość opakowania kartonowego | 0.725 |
| Szerokość opakowania kartonowego | 0.575 |
| Wysokość opakowania kartonowego | 0.71 |
| Waga opakowania kartonowego | 2.56 |
| Długość opakowania paletowego | 1.2 |
| Szerokość opakowania paletowego | 0.8 |
| Wysokość opakowania paletowego | 2.5 |
| Waga opakowania paletowego | 16 |
Wymiary techniczne
| Wymiar Z1 na rysunku technicznym | 0 |
|---|---|
| Wymiar D1 na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar Z3 na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar D na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar H na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar L1 na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar L na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar Z2 na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar d na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar A na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar B na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar L2 na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar D3 na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar SLW na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar d1 na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar Z na rysunku technicznym | 0 |
Środowisko / EPD
| Nazwa deklaracji EPD | ITB-EPD_963_KAN Sp. z o.o. - PERT, PERTAL and PE-X pipes v2 |
|---|---|
| Plik deklaracji EPD | 64932e84-758e-4c41-b72a-04d531b5bcc4.pdf |
Rury
| Konstrukcja / warstwowość | 5-warstwowa |
|---|---|
| Grubość ścianki rury | 2 |
| Średnica produktu | 16 |
Kształtki
| Średnica podłączenia 1 | 16 |
|---|---|
| Średnica podłączenia 2 | 2 |
Zakres temperatur
| Minimalna temperatura robocza | 0 |
|---|---|
| Temperatura awarii | 0 |
| Maksymalna temperatura robocza | 0 |
Pozostałe atrybuty z CSV
| Wielkość śladu węglowego A-C | 0.390165 |
|---|
Dane producenta
Powiązane artykuły
Outlet
Kontakt
al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź
Godziny otwarcia
PN-PT 08:00 - 16:00
al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź
Godziny otwarcia
Jak dojechać PN-PT 07:00 - 16:00
al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź
Zgłoszenie serwisowe on-line
Wyślij zgłoszenie serwisowe