Rozdzielacz InoxFlow z zaworami do siłowników i przepływomierzami (seria UFST MAX) - 7 obwodów 1316157144
| Nazwa producenta: | Kan |
| Kod produktu: | KAN 1316157144 |
| Kod producenta: | 1316157144 |
| EAN: | 5901615426085 |
Rozdzielacz InoxFlow z zaworami do siłowników i przepływomierzami (seria UFST MAX) - 2 - 12 obwodów. Materiał belki - stal nierdzewna 1.4301 o profilu 1 1/4'', rozstaw belek 235 mm, zasilanie na górną belkę. Rozstaw wyjść na poszczególne obwody - 50 mm. Rozdzielacz współpracuje ze śrubunkami przyłącznymi G 3/4'' i przyłączkami G 3/4''. Belki posiadają gwint wewnętrzny G1. W rozdzielaczach stosowane siłowniki z adapterem M30x1,5. Zakres regulacyjny przepływomierzy 0 - 5,0 l/min. Belka zasilająca i powrotna posiada z jednej strony zamontowaną zaślepkę G1''.
Specyfikacja
- Rodzaj podłączenia 1: gwint wewnętrzny
- Rodzaj podłączenia 2: gwint wewnętrzny
- Rodzaj podłączenia 3: gwint wewnętrzny
Dane podstawowe
| Nazwy systemów | Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe |
|---|---|
| Materiały Konstrukcyjne | Stal nierdzewna |
| Materiał produktu | Stal nierdzewna |
| Opis wymiaru | Ilość obwodów (W×S×G) [mm] |
| Wymiar opisujący produkt | 7 |
| Jednostka sprzedaży produktu | szt |
| Sprzedażowa grupa produktowa | E |
| Szerokość produktu | 0.084 |
| Długość produktu | 0.3975 |
| Wysokość produktu | 0.362 |
| Objętość produktu | 15.41 |
| Kolor produktu | Szary |
| Technologia połączeń | Połączenie gwintowane |
| Czy produkt może pracowac z glikolem? | Tak |
| Maksymalne stężenie glikolu w instalcji | 50 |
| Rodzina produktu | System KAN-therm - Rozdzielacze |
Certyfikaty i dopuszczenia
| Deklaracja właściwości użytkowych produktu | 70.KAN-DWU_25 |
|---|---|
| Klasa zastosowań produktu | 6 bar |
| Klasa odporności na ogień | F |
| Nazwa aprobaty technicznej KOT | ITB-KOT-2018_0502 w.2 |
| Plik aprobaty technicznej KOT | 3a2d34de-acf4-492e-998d-99197be92779.pdf |
| Nazwa certyfikatu 1 | B-05.png |
| Plik certyfikatu 1 | 2d516b14-7a58-4171-be9a-c68b7107f040.png |
| Nazwa certyfikatu 2 | EAC-2.bmp |
| Plik certyfikatu 2 | 108d5490-0651-4982-b455-f5dbf0dc6eee.bmp |
Logistyka
| Ilość w opakowaniu foliowym | 0 |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu kartonowym | 1 |
| Ilość na palecie | 36 |
| Waga produktu jednostkowego | 4 |
Wymiary techniczne
| Wymiar Z1 na rysunku technicznym | 0 |
|---|---|
| Wymiar D1 na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar Z3 na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar D na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar H na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar L1 na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar L na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar Z2 na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar d na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar A na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar B na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar L2 na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar D3 na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar SLW na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar d1 na rysunku technicznym | 0 |
| Wymiar Z na rysunku technicznym | 0 |
Środowisko / EPD
| Nazwa deklaracji EPD | ITB-EPD_830_KAN Sp. z o.o. |
|---|---|
| Plik deklaracji EPD | 1aa810b0-3883-4808-a6a4-ce5e3cf79f35.pdf |
| Wielkość śladu węglowego Aa1-doA3 | 16.2028 |
Zakres temperatur
| Minimalna temperatura robocza | -10 |
|---|---|
| Temperatura awarii | 100 |
| Maksymalna temperatura robocza | 90 |
Dodatkowe pliki
| Plik z instrukcjami | b27502a7-c967-41d2-818e-47e62dd783d7.pdf |
|---|
Dane producenta
Outlet
Kontakt
al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź
Godziny otwarcia
PN-PT 08:00 - 16:00
al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź
Godziny otwarcia
Jak dojechać PN-PT 07:00 - 16:00
al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź
Zgłoszenie serwisowe on-line
Wyślij zgłoszenie serwisowe