Półśrubunek mosiężny z płaskim uszczelnieniem zapr. 16x3/4'' GW op.10
| Nazwa producenta: | Kan |
| Kod produktu: | PRESS KAN K-080251 |
| Kod producenta: | 1009105002 |
| EAN: | 5901615071131 |
Półśrubunek mosiężny (CW617N) z płaskim uszczelnieniem GW ultraPRESS w zakresie średnic 14 G1/2'' - 40 G2'' do połączeń zaprasowywanych z rurami jednorodnymi i wielowarstwowymi, pierścień do zaprasowywania - stal nierdzewna, funkcja kontrolowanego przecieku LBP, pierścień identyfikujący średnicę, uszczelnienie O-ringowe EPDM;
Specyfikacja
- Rodzaj podłączenia 1: gwint zewnętrzny
- Rodzaj podłączenia 2: męskie
- Rodzaj podłączenia 3: gwint wewnętrzny
Dane podstawowe
| Nazwy systemów | ultraPRESS |
|---|---|
| Materiały Konstrukcyjne | Mosiądz |
| Materiał produktu | Mosiadz |
| Opis wymiaru | Wymiar [mm] |
| Wymiar opisujący produkt | 16x2.0 G3/4'' |
| Jednostka sprzedaży produktu | szt |
| Sprzedażowa grupa produktowa | F |
| Szerokość produktu | 0.034 |
| Długość produktu | 0.047 |
| Wysokość produktu | 0.034 |
| Objętość produktu | 0.07 |
| Kolor produktu | Mosiężny |
| Wykończenie produktu | Surowe (bez wykończenia) |
| Technologia połączeń | Połączenie zaprasowywane (press) |
| Czy produkt może pracowac z glikolem? | Tak |
| Maksymalne stężenie glikolu w instalcji | 0.5 |
| Rodzina produktu | System KAN-therm ultraPRESS - Kształtki |
Certyfikaty i dopuszczenia
| Deklaracja właściwości użytkowych produktu | 141.KAN-DWU25_1 |
|---|---|
| Klasa zastosowań produktu | Class 2, 5/10 bar |
| Klasa odporności na ogień | A1 |
| Nazwa aprobaty technicznej KOT | PN-EN ISO 21003-3:2009 + PN-EN ISO 21003-3:2009_A1:2022-03 |
| Nazwa certyfikatu 1 | B-23.png |
| Plik certyfikatu 1 | 137524a3-6887-4af2-a49f-9c66fb91b9a2.png |
| Nazwa certyfikatu 2 | kiwa-K110045.jpg |
| Plik certyfikatu 2 | 7e3e0f85-28cf-4cc6-a2c8-2e1ed7562743.jpg |
| Nazwa certyfikatu 3 | komo-K110046.jpg |
| Plik certyfikatu 3 | 35dcbf59-bf00-4053-843a-a50630433677.jpg |
| Nazwa certyfikatu 4 | DW-8501BS0302.bmp |
| Plik certyfikatu 4 | 573d76e8-fd87-4fcc-863d-dbf86dfa976d.bmp |
| Nazwa certyfikatu 5 | wras.bmp |
| Plik certyfikatu 5 | cfcd68b7-f62a-4534-b43b-a7686ac31f94.bmp |
| Nazwa certyfikatu 6 | VA 73.bmp |
| Plik certyfikatu 6 | e4633d7f-cb6c-400a-ad03-c6a575de5b33.bmp |
| Nazwa certyfikatu 8 | qb-znak-28-1.jpg |
| Plik certyfikatu 8 | e47f5183-3677-4f43-9c65-d941a2756579.jpg |
Logistyka
| Ilość w opakowaniu foliowym | 10 |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu kartonowym | 120 |
| Ilość na palecie | 8640 |
| Waga produktu jednostkowego | 0.07 |
Wymiary techniczne
| Plik z rysunkiem technicznym | d02dbd88-fe8d-4efc-89d2-42f4b7716c64.png |
|---|---|
| Wymiar D na rysunku technicznym | 16 |
| Wymiar L na rysunku technicznym | 47 |
| Wymiar d na rysunku technicznym | 16 |
| Wymiar Z na rysunku technicznym | 19 |
| Wymiar G na rysunku technicznym | 0.75 |
Środowisko / EPD
| Nazwa deklaracji EPD | ITB-EPD_828_KAN Sp. z o.o. |
|---|---|
| Plik deklaracji EPD | 98b41862-db09-4853-a617-638b0187c2ed.pdf |
| Wielkość śladu węglowego Aa1-doA3 | 0.42056 |
Kształtki
| Średnica podłączenia 1 | 16 |
|---|
Zakres temperatur
| Minimalna temperatura robocza | -10 |
|---|---|
| Temperatura awarii | 100 |
| Maksymalna temperatura robocza | 90 |
Dane producenta
Outlet
Kontakt
al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź
Godziny otwarcia
PN-PT 08:00 - 16:00
al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź
Godziny otwarcia
Jak dojechać PN-PT 07:00 - 16:00
al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź
Zgłoszenie serwisowe on-line
Wyślij zgłoszenie serwisowe