Zbiornik buforowy 500 litrów Kamen
Nazwa producenta: | Kamen |
Kod produktu: | KAM ZB-500 |
Dane techniczne
Typ | J.m. | ZB 200 | ZB 300 | ZB 500 | ZB 800 | ZB 1000 |
Pojemność magazynowa | l | 200 | 310 | 475 | 752 | 921 |
Maks. dopuszczalna temperatura | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Minimalna dopuszczalna temperatura | °C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wysokość zbiornika H1 | mm | 1250 | 1540 | 1940 | 1820 | 2140 |
Wysokość przyłącza czynnika grzewczego H2 | mm | 995 | 1230 | 1640 | 1500 | 1800 |
Wysokość przyłącza czynnika grzewczego H3 | mm | 755 | 910 | 1180 | 1110 | 1310 |
Wysokość przyłącza czynnika grzewczego H4 | mm | 515 | 590 | 730 | 720 | 820 |
Wysokość przyłącza czynnika grzewczego H5 | mm | 275 | 270 | 270 | 330 | 330 |
Wysokość przyłącza czynnika grzewczego H6 | mm | 275 | 270 | 270 | 330 | 330 |
Wysokość przyłącza czynnika grzewczego H7 | mm | 515 | 430 | 500 | 525 | 580 |
Wysokość przyłącza czynnika grzewczego H8 | mm | 755 | 750 | 950 | 915 | 1065 |
Wysokość przyłącza czynnika grzewczego H9 | mm | 955 | 1070 | 1400 | 1300 | 1555 |
Wys. przyłącza pod czujnik lub termometr H10 | mm | 515 | 510 | 510 | 625 | 700 |
Wys. przyłącza pod czujnik lub termometr H11 | mm | 755 | 910 | 1160 | 1110 | 1310 |
Wys. przyłącza pod czujnik lub termometr H12 | mm | 955 | 1235 | 1640 | 1500 | 1800 |
Wysokość przyłącza pod grzałkę elektryczną H13 | mm | 275 | 270 | 270 | 330 | 330 |
Średnica zbiornika (bez izolacji) | mm | 500 | 550 | 600 | 790 | 790 |
Średnica zbiornika (z izolacją) | mm | 640 | 750 | 800 | 958 | 958 |
Średnica zasilania/powrotu wody | Gw | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
Średnica przyłącza pod czujnik lub termometr | Gw | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Średnica spustu wody | Gw | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Masa zbiornika (bez wody) | kg | 40 | 60 | 80 | 90 | 130 |
Dane producenta
Outlet
Kontakt
PN-PT 07:00 - 16:00
PN-PT 07:00 - 16:00