Mufa przesuwna 66.7 press STEEL (Przedłużka)
| Nazwa producenta: | Kan |
| Kod produktu: | KAN S 1509080014 |
| Kod producenta: | 1509080014 |
Mufa przesuwna Steel w zakresie średnic 12 - 108 stalowa ocynkowana (Fe/Zn88), grubość warstwy 8-15 µm do połączeń zaprasowywanych z funkcją kontrolowanego przecieku LBP. Posiada uszczelnienie typu O-ring
Specyfikacja
- Rodzaj podłączenia 1: żeńskie
- Rodzaj podłączenia 2: żeńskie
- Rodzaj podłączenia 3: gwint wewnętrzny
Dane podstawowe
| Nazwy systemów | Steel |
|---|---|
| Materiały Konstrukcyjne | Stal węglowa |
| Materiał produktu | Stal weglowa |
| Wymiar opisujący produkt | 66.7 |
| Jednostka sprzedaży produktu | szt |
| Sprzedażowa grupa produktowa | I |
| Szerokość produktu | 0.083 |
| Długość produktu | 0.198 |
| Wysokość produktu | 0.083 |
| Objętość produktu | 2.13 |
| Kolor produktu | Szary |
| Czy produkt może pracowac z glikolem? | Tak |
| Maksymalne stężenie glikolu w instalcji | 0.5 |
| Rodzina produktu | Łączniki zaprasowywane ze stali KAN-therm Steel ( oznakowane VSH XPress Galvanized) |
Certyfikaty i dopuszczenia
| Deklaracja właściwości użytkowych produktu | 51.KAN-DWU_24_1 |
|---|---|
| Klasa zastosowań produktu | p max 25 bar |
| Klasa odporności na ogień | A1 |
| Nazwa aprobaty technicznej KOT | ITB-KOT-2019_1106 w.3 |
| Plik aprobaty technicznej KOT | a1fa82b5-9d73-4338-a723-3bd825e26ffa.pdf |
| Nazwa certyfikatu 1 | B-16.png |
| Plik certyfikatu 1 | 172dce49-d385-4b35-afd5-6a6a393f18d4.png |
Logistyka
| Ilość w opakowaniu foliowym | 2 |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu kartonowym | 4 |
| Ilość na palecie | 288 |
| Waga produktu jednostkowego | 0.65 |
Wymiary techniczne
| Plik z rysunkiem technicznym | 92ba538a-2312-4a22-9ea6-a92911c8b416.png |
|---|---|
| Wymiar L1 na rysunku technicznym | 99 |
| Wymiar L2 na rysunku technicznym | 99 |
| Wymiar es2 na rysunku technicznym | 60 |
| Wymiar es1 na rysunku technicznym | 60 |
Środowisko / EPD
| Nazwa deklaracji EPD | VSH-XPress-Carbon_A4EPD_5011105_EN |
|---|---|
| Plik deklaracji EPD | bb7e677e-23b5-46d6-862d-7c817e56b64c.pdf |
| Wielkość śladu węglowego Aa1-doA3 | 1.434786 |
Kształtki
| Średnica podłączenia 1 | 66.7 |
|---|---|
| Średnica podłączenia 2 | 66.7 |
Zakres temperatur
| Minimalna temperatura robocza | -35 |
|---|---|
| Temperatura awarii | 150 |
| Maksymalna temperatura robocza | 135 |
Dane producenta
Outlet
Kontakt
al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź
Godziny otwarcia
PN-PT 08:00 - 16:00
al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź
Godziny otwarcia
Jak dojechać PN-PT 07:00 - 16:00
al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź
Zgłoszenie serwisowe on-line
Wyślij zgłoszenie serwisowe