Kocioł na Pellet Perfekt Bio 20 kW, Drzwiczki na prawo Kamen
Nazwa producenta: | Kamen |
Kod produktu: | KAM KO-PRF-20-DP |
Dane techniczne
Parametr | Jedn. | PERFEKT Bio | ||
Znamionowa moc cieplna | kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
Zakres mocy | 3.0 - 10 | 4.5 - 15 | 6 - 20 | |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1.3 | 1.8 | 2.2 |
Klasa wg PN-EN 303-5:2021-09 | - | 5 | 5 | 5 |
Spełnia wymogi Ekoprojektu (Ecodesign) | - | Tak | Tak | Tak |
Klasa efektywności energetycznej | - | A+ | A+ | A+ |
Szerokość maksymalna (A) | mm | 540 | 610 | 680 |
Szerokość kotła (A1) | mm | 475 | 545 | 615 |
Długość maksymalna (B) | mm | 1240 | 1240 | 1240 |
Długość obudowy kotła z drzwiczkami (B1) | mm | 830 | 830 | 830 |
Długość czopucha (B2) | mm | 105 | 105 | 105 |
Wysokość maksymalna (H)* | mm | 1395 | 1395 | 1395 |
Wysokość kotła (H1)* | mm | 1355 | 1355 | 1355 |
Wysokość zasilania (H2)* | mm | 1265 | 1265 | 1265 |
Wysokość do osi czopucha (H3)* | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
Średnica czopucha (?D) | ? mm | ?158 | ?158 | ?158 |
Wysokość powrotu (H4)* | mm | 200 | 200 | 200 |
Pojemność zasobnika | l kg | 127 ~80 | 145 ~95 | 164 ~105 |
Masa kotła | kg | 280 | 320 | 360 |
Pojemność wodna | l | 76 | 87 | 94 |
Sprawność cieplna | % | 91,24 – 92,43 % | ||
Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 1.8 | ||
Temperatura wody na zasilaniu (min-max) | °C | 55 - 90 | ||
Średnica zasilania i powrotu | cal | G 6/4 | ||
Zasilanie elektryczne | V/Hz | ~230 / 50 | ||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 20 | 22 | 24 |
Minimalna wysokość komina | m | 6 | 7 | 8 |
Minimalny przekrój komina | mm cm x cm | ?170 15x15 | ?190 17x17 | ?200 18x18 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** | m2 | 60-100 | 100-150 | 150-200 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń*** | m2 | 80-130 | 130-200 | 200-260 |
* w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wysokość zwiększa się o 24 do 32mm
** maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń podana dla jednostkowego zapotrzebowania budynku na ciepło q=100W/m2
*** maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń podana dla jednostkowego zapotrzebowania budynku na ciepło q=75W/m2
Dane producenta
Powiązane artykuły
Outlet
Kontakt
PN-PT 07:00 - 16:00
PN-PT 07:00 - 16:00