BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Adres pocztowy: ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław, Polska biuro@dedietrich.pl
Nazwa producenta: | De Dietrich |
Kod produktu: | KGD 147846972 |
Kod producenta: | 147846972 |
Zalety:
Specyfikacja:
Szerokość [mm] | 395 |
Wysokość [mm] | 700 |
Głębokość [mm] | 285 |
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy [bar] | 3 |
Do propanu | 1 |
Do butanu | 1 |
Wymagany zestaw przezbrajający | 1 |
Napięcie zasilania [V] | 230 |
Wersja zamknięta | 1 |
Wbudowany zawór nadciśnieniowy | 1 |
Nominalna średnica kanału powietrza wlotowego [mm] | 100 |
Nominalna średnica kanału odprowadzania spalin [mm] | 60 |
Do metanu | 1 |
Do gazu ziemnego | 1 |
Moc znamionowa, 80-60°C [kW] | 24 |
Moc znamionowa, 50-30°C [kW] | 26.1 |
Sygnał sterujący włącz/wyłącz | 1 |
Sterowanie palnikiem modulowane | 1 |
Maks. temperatura zasilania (temperatura pracy) [°C] | 80 |
Średnica zewnętrzna rury odprowadzania skroplin [mm] | 21.8 |
Dodatkowe zużycie energii przy pełnym obciążeniu (Elmax) [kW] | 33 |
Dodatkowe zużycie energii w trybie czuwania (Psb) [kW] | 33 |
Straty ciepła w trybie czuwania (Pstby) [kW] | 0,04 |
Sygnał sterujący OpenTherm | 1 |
Sprawność [%/100%] | 105.8 |
Wbudowany zawór napełniający/spustowy | 1 |
Wbudowane naczynie wzbiorcze | 1 |
Regulowana moc grzewcza | 1 |
Materiał wymiennika ciepła | stal nierdzewna |
Moc znamionowa CWU [kW] | 29 |
Połączenie zasilające | Gwint zewnętrzny |
Nominalna średnica wewnętrzna rury zasilającej | 3/4 cala |
Połączenie powrotu | Gwint zewnętrzny |
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza powrotu | 3/4 cala |
Przyłącze paliwa | Gwint zewnętrzny |
Nominalna średnica wewnętrzna przewodu paliwowego | 3/4 cala |
Rodzaj połączenia wlotu powietrza | Końcówka wciskowa |
Przyłącze odprowadzania spalin | Końcówka wciskowa |
Przyłącze zimnej wody | |
Przyłącze odprowadzania skroplin | Elastyczny |
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza odprowadzania skroplin | Inne |
Klasa energetyczna CO | A |
Klasa energetyczna CWU | A |
Liczba faz | 1 |
Kondensacyjny | 1 |
Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń [%] | 94 |
Częstotliwość | 50 |
Moc modulacyjna minimalna [kW] | 3 |
PN-PT 07:00 - 16:00
PN-PT 07:00 - 16:00