Pompa CR 3-21 A-FGJ-A-E-HQQE, 3x230/400 50HZ
Nazwa producenta: | Grundfos |
Kod produktu: | POGR 96516664 |
Kod producenta: | 96516664 |
Pionowe, wielostopniowe pompy odśrodkowe z króćcami ssawnym i tłocznym w układzie in-line. Głowica i podstawa pompy wykonane są z żeliwa szarego. Elementy będące w kontakcie z tłoczoną cieczą wykonane są ze stali nierdzewnej (EN 1.4301)
czytaj
więcej
Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy | 2899 obr/min |
Przepływ znamionowy | 3 m3/h |
Wysokość podnoszenia | 103.6 m |
Maks. wysokość podnoszenia | 139.9 m |
Liczba wirników | 21 |
Wirniki | 21 |
Liczba wirników o zredukowanej średnicy | 0 |
Niski poziom NPSH | Nie |
Orientacja pompy | Vertical |
Układ uszczelnienia wału | Single |
Kod uszczelnienia wału | HQQE |
Zatwierdzenia | CE,EAC,UKCA,SEPRO |
Atesty higieniczne | WRAS,ACS |
Tolerancja krzywej | ISO9906:2012 3B |
Wersja pompy | A |
Model | A |
Podstawa | Żeliwo szare |
EN 1561 EN-GJL-200 | |
ASTM A48-25B | |
Wirnik | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Kod materiału | A |
Kod dla elementów gumowych | E |
Łożysko | SIC |
Maks.temp.otocz. | 60 °C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 25 bar |
Maks. ciśnienie przy temp | 25 bar / 120 °C |
25 bar / -20 °C | |
Rodzaj przyłącza | DIN / ANSI / JIS |
Wielkość przyłącza wlotowego | DN 25/32 |
Wielkość przyłącza wylotowego | DN 25/32 |
Ciśnienie znamionowe do podłączenia | PN 25 |
Klasa kołnierza wlotowego | 250 lb |
Rozmiar kołnierza silnika | FT115 |
Przyłącze rurowe | FGJ |
Czynnik tloczony | Woda |
Zakres temperatury cieczy | -20 .. 120 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m3 |
Standard silnika | IEC |
Typ silnika | 90LE |
Klasa efektywności IE | IE3 |
Nominalna moc silnika - P2 | 2.2 kW |
Moc (P2) wymagana przez pompę | 2.2 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Prąd znamionowy | 8.00/4.60 A |
Prąd uruchomienia | 840-920 % |
Cos fi -współczynnik mocy | 0.86-0.80 |
Prędkość nominalna | 2890-2910 obr/min |
Wydajność | IE3 85,9% |
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu | 85.9-85.9 % |
Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4 | 88.2 % |
Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2 | 88.0 % |
Liczba biegunów | 2 |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
Klasa izolacji (IEC 85) | F |
Wbudowane zabezpieczenie silnika | BRAK |
Nr silnika | 85U01908 |
Konwerter częstotliwości | Brak |
Minimalny wskaźnik sprawności, MEI | 0.70 |
Koszt wysyłki | 0.13 m3 |
Swedish RSK nr. | 5824837 |
Outlet
Kontakt
al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź
Godziny otwarcia
Jak dojechać PN-PT 07:00 - 16:00
Mielczarskiego 55, 25-709 Kielce
Godziny otwarcia
Jak dojechać PN-PT 07:00 - 16:00
al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź
Zgłoszenie serwisowe on-line
Wyślij zgłoszenie serwisowe