Akumulator LiFePO4 12V 100 Ah (100A)
| Nazwa producenta: | Volt |
| Kod produktu: | VOLT 6AKLI10012 |
| Kod producenta: | KLI10012 |
| EAN: | 5904100450916 |
Akumulatory typu LiFePO4 (litowo-żelazowo-fosforanowe) z wbudowanym układem BMS charakteryzują się przede wszystkim bardzo niską wagą oraz dużą ilością cykli pracy (ok. 2000 cykli przy DoD 100% i zachowaniu średnio 80% swojej pojemności nominalnej). Dzięki dużej cykliczności oraz bardzo niskiemu samo rozładowaniu,akumulator LiFePO4 świetnie sprawdza się, zarówno w układach zasilania awaryjnego, jak w pracy w instalacjach OFF-GRID. Niska waga pozwala zastosować urządzenie w instalacjach w pojazdach (kampery, foodtrucki) oraz łodziach. Wbudowany układ BMS zapewnia przechowywanie baterii bez utraty pojemności nominalnej przez długi czas oraz kontroluje procesy ładowania i rozładowywania akumulatora.
Jakie urządzenia zasila akumulator LiFePO4?
1.Systemy zasilania awaryjnego
2.Instalacje OFF-GRID
3.Instalacje w pojazdach (kampery, foodtrucki)
4.Instalacje w łodziach
Dane techniczne
| Napięcie znamionowe | 12,8V |
| Pojemność nominalna | 100AH |
| Napięcie minimalne | 10.8V |
| Napięcie maksymalne | 14.6V |
| Optymalny zakres napięcia | 11.2V~14.2V |
| Wysokość | 214mm |
| Szerokość | 172mm |
| Długość | 329mm |
| Waga | 11kg |
| Maksymalny prąd rozładowania | 100A |
| Żywotność | 2000 cykli (100% DOD) |
| Napięcie znamionowe | 12,8V |
| Pojemność nominalna | 100AH |
| Napięcie minimalne | 10.8V |
| Napięcie maksymalne | 14.6V |
| Optymalny zakres napięcia | 11.2V~14.2V |
| Wysokość | 214mm |
| Szerokość | 172mm |
| Długość | 329mm |
| Waga | 11kg |
| Maksymalny prąd rozładowania | 150A |
| Żywotność | 2000 cykli (100% DOD) |
Outlet
Kontakt
PN-PT 08:00 - 16:00
PN-PT 07:00 - 16:00